鍋爐管控
型號說明
| 訂貨號 | 1 2 | 3 4 5 | - | 6 | |
| 鍋爐類型 | |||||
| 蒸汽飽和鍋爐 | S0 | ||||
| 熱水鍋爐 | W0 | ||||
| 燃燒控制器 | |||||
| 常規型 | G00 | - | |||
|
Siemens 西門子 LMV 52... 帶煙氣檢測及優化燃燒 |
S5A | - | |||
|
Siemens 西門子 LMV 5... 不帶煙氣檢測及優化燃燒 |
S5B | - | |||
|
Siemens 西門子 LMV 2... 或 LMV 3... |
S20 | - | |||
| Siemens 西門子 LME 7... | SE7 | - | |||
| Siemens 西門子 LME 3... | SE3 | - | |||
| 模擬輸入 | |||||
| 基本 2個輸入 | 0 | ||||
| 2 + 4個輸入 | 1 | ||||
| 2 + 12個輸入 | 2 | ||||
| 2 + 20個輸入 | 3 |

